ROWER ELEKTRYCZNY SKŁADANY ZING
Zing to rower elektryczny idealny dla Ciebie! Szybkość i Zwinność – te słowa najlepiej opisują ten składany rower ze wspomaganiem. Silnik w tylnym kole, pojemna bateria, dyskretnie umieszczona w ramie, cyfrowy wyświetlacz to jego atuty. Do tego zmieścisz go w bagażniku swojego samochodu. Bierz go ze sobą w każdą drogę!
3 lata gwarancji na baterię w każdym rowerze Overfly. 20″ calowe koła. Składana rama 13.5″. Ten rower elektryczny posiada 5 stopni wspomagania. Maksymalna prędkość wspomagania to 30 km/h ograniczona do 25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194. Posiada tryb prowadzenia „walk” do 6 km/h. Wyświetlacz LCD wskazuje takie parametry jak aktualną prędkość, poziom naładowania baterii, przejechaną odległość, łączny przejechany dystans. Bateria do roweru umieszczona jest w ramie, co poprawia wyważenie roweru. Tylny silnik Shengyi posiada wysoki moment obrotowy 45 Nm. Oświetlenie zasilane z akumulatora i włączane z panelu sterowania. Ładowarka w zestawie.
WYPOSAŻENIE
RAMA / WIELKOŚĆ | Aluminiowa 6061 / składana / 13.5″ |
OPONY | 20″ x 1.95 Ponely z odblaskiem |
OBRĘCZE | Aluminiowe / wzmacniane |
ZAWIESZENIE | Sztywny widelec stalowy |
HAMULEC PRZEDNI | V-brake Tektro |
HAMULEC TYLNI | V-brake Tektro |
PRZERZUTKA | Shimano Tourney |
MANETKA | Shimano TX50 |
KIEROWNICA | Aluminiowa prosta |
NÓŻKA | Aluminiowa regulowana |
BŁOTNIKI | Plastikowe |
DŹWIGNIA HAMULCA | Aluminiowa |
SYSTEM ELEKTRYCZNY
SILNIK | 250 W / tylny / bezszczotkowy / Shengyi |
MOMENT OBROTOWY | 45 Nm |
BATERIA | 10.4 Ah / 374.4 Wh / 36 V / Li-ion / Samsung |
ŁADOWARKA | Inteligentna AC 100V – 230V |
WSPOMAGANIE | 1:1 inteligentne wspomaganie pedałów |
CZUJNIK OBROTÓW / PAS | Tak |
KONTROLER | Inteligentny sterownik – ochrona przed przeciążeniem i niskim napięciem |
WYŚWIETLACZ | Overfly LCD model 529 |
OSIĄGI
WSPOMAGANIE | 5 stopni |
MAKS. PRĘDKOŚĆ | 25 km/h ze wspomaganiem |
TRYB PROWADZENIA “WALK” | 6 km/h |
ZASIĘG JAZDY | 60-100 km ze wspomaganiem (W zależności wielkości baterii) |
CZAS ŁADOWANIA | 4-6 h |
MAKS OBCIĄŻENIE | 100 km |
GEOMETRIA
TT | 658 mm |
ST | 400 mm |
CS | 424 mm |
WB | 1118 mm |
HT | 130 mm |
SA | 81° |
HA | 73° |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.